【 信息发布时间:2018-01-02  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 序号 | 姓名 | 聘用单位 | 有效期 |
| 1 | 陈旭 | 南通海审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 2 | 徐向荣 | 南通海审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 3 | 汪智忠 | 南通海审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 4 | 陈曦 | 如东方圆房地产评估咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 5 | 季彩群 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 6 | 华成 | 如东方圆房地产评估咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 7 | 何梅 | 南通万隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 8 | 吕丽平 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 9 | 王蕾 | 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 10 | 卞汉新 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 11 | 叶霆 | 南通中莲工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 12 | 伊莉萍 | 南通永拓建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 13 | 陈安章 | 南通中莲工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 14 | 陈卫红 | 南通华新建工集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 15 | 孙玲玲 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 16 | 徐雷 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 17 | 张洪成 | 江苏宏信工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 18 | 黄天辰 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 19 | 张鸣杰 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 20 | 孟树萍 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 21 | 周春林 | 南通皋剑工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 22 | 丁静林 | 南通四建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 23 | 蔡培 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 24 | 杨帅帅 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 25 | 周小平 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 2021年12月31日 |
| 26 | 章晓丽 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 27 | 蒋俊生 | 南通丰汇建设有限公司 | 2021年12月31日 |
| 28 | 柏大为 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 29 | 周长龙 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 30 | 王小娟 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 31 | 曹卫国 | 南通新华建筑集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 32 | 陈成国 | 南通永拓建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 33 | 吴永柱 | 南通扬子设备安装有限公司 | 2021年12月31日 |
| 34 | 范来建 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 35 | 雍良 | 南通万隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 36 | 崔杰 | 龙信建设集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 37 | 俞天伟 | 南通星宇工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 38 | 李忠明 | 南通星宇工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 39 | 侯凤兰 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 40 | 赵开杰 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 41 | 王金珠 | 江苏天鸣工程造价咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 42 | 钱伏华 | 江苏华铁项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 43 | 张卫纲 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 44 | 吴晓彬 | 南通市通大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 45 | 徐莉 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 46 | 周永亮 | 江苏宏信工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 47 | 赵树棠 | 南通市通州天元建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 48 | 章建军 | 南通市建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 |
| 49 | 张太祥 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 50 | 张继泉 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 51 | 袁远 | 南通星宇工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 52 | 许严 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 53 | 王飞 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 54 | 陶小建 | 南通四建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 55 | 苏明 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 56 | 秦介兵 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 57 | 李卫东 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 58 | 姜海军 | 南通华新建工集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 59 | 郭亚明 | 南通华新建工集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 60 | 顾彪 | 南通瑞达建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 61 | 范剑烁 | 江苏东保装饰集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 62 | 朱建标 | 南通万隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 63 | 徐建 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 64 | 陈玉军 | 南通永拓建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 65 | 邹宇 | 南通诚意工程管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 66 | 倪春桃 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 67 | 孙勇 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 68 | 林云桂 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 69 | 吴军民 | 江苏东方宏达电力发展有限公司 | 2021年12月31日 |
| 70 | 仇建国 | 南通皋剑工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 71 | 丁海玲 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 72 | 赵仁军 | 南通欣诚建设科技项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 73 | 杨靖 | 江苏全通工程技术有限公司 | 2021年12月31日 |
| 74 | 刘健 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 75 | 宋广娟 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 2021年12月31日 |
| 76 | 卫锋 | 南通四建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 77 | 陆雪忠 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 78 | 龚益男 | 南通市大陆建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 79 | 季贞稳 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 80 | 孙铃铃 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 81 | 丁仪 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 82 | 梅东 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 83 | 钱建平 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 84 | 唐洁云 | 南通市中房建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 85 | 俞志强 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 86 | 陈骥 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 87 | 陈强 | 江苏永正工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 88 | 严正龙 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 89 | 沈飞 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 90 | 吴忠 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 91 | 朱烨军 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 92 | 赵晓虎 | 江苏永联盛建筑安装工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 93 | 张京花 | 南通海审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 94 | 于卫华 | 如皋市城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 95 | 杨乾林 | 南通万隆工程管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 96 | 吴海波 | 南通市中房建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 97 | 王稳平 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 98 | 石建忠 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 99 | 倪洁 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 100 | 李慧 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 101 | 洪佳烨 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 102 | 顾建荣 | 南通市通州区审计局 | 2021年12月31日 |
| 103 | 高燕 | 南通普发工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 104 | 范宇梅 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 105 | 戴红华 | 南通市通大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 106 | 褚林森 | 南通通源建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 107 | 陈咏梅 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 108 | 陈明娟 | 江苏皋剑会计师事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 109 | 赵长城 | 南通皋剑工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 110 | 庞春龙 | 南京永泰工程咨询有限公司海安分公司 | 2021年12月31日 |
| 111 | 严军 | 南通醋酸纤维有限公司 | 2021年12月31日 |
| 112 | 岳丽艳 | 江苏华铁项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 113 | 熊炜 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 114 | 刘继军 | 南通方正建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 115 | 倪德军 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 116 | 席晓雷 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 117 | 袁健 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 118 | 史智红 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 119 | 贲智海 | 海安中信会计师事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 120 | 苏卫兵 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 121 | 曹维祥 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 122 | 王晓卫 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 123 | 吕建中 | 南通万通工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 124 | 袁斌 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 125 | 朱美娟 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 126 | 张赟 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 127 | 张忠达 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 |
| 128 | 张喜一 | 南通建总集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 129 | 王鑫平 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 130 | 张亦民 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 131 | 顾云 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 132 | 陈雪梅 | 南通皋剑工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 133 | 王福田 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 134 | 刘艺 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 135 | 景春柏 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 136 | 黄朝明 | 如皋市城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 137 | 张军 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 138 | 朱鑑 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 139 | 周凯文 | 江苏元辰安装集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 140 | 杨锦梅 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 141 | 葛爱华 | 江苏衡源项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 142 | 徐长林 | 江苏衡源项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 143 | 张群 | 如东方圆房地产评估咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 144 | 陆雁飞 | 南通市通大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 145 | 缪亚梅 | 江苏衡源项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 146 | 施亦军 | 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 147 | 谢鸿飞 | 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 148 | 张振国 | 江苏中房建设投资管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 149 | 曹海进 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 150 | 张玉峰 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 151 | 蔡玉新 | 南通市通州天元建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 152 | 王新华 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 153 | 葛培义 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 154 | 吴惕非 | 南通市通州天元建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 155 | 陆骏 | 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 156 | 曹勇 | 南通宏亚建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 157 | 瞿超 | 通州建总集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 158 | 陆卫平 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 159 | 郁忠平 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 160 | 张学飞 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 161 | 施惠德 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 162 | 戴世明 | 南通市通大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 163 | 徐茂斌 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 164 | 俞冰 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 | 2021年12月31日 |
| 165 | 胡悦 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 166 | 戴跃倩 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 167 | 羌晓毅 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 168 | 于志义 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 169 | 张尧 | 南通瑞尔鑫建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 170 | 帅建国 | 南通普发工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 171 | 许鸣 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 172 | 施伟 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 173 | 姜国明 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 174 | 郭耽蠲 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 175 | 陆健霞 | 南通市通大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 176 | 沈雪冰 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 177 | 陶燕 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 178 | 黄裕锋 | 江苏皋剑会计师事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 179 | 颜斌 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 |
| 180 | 缪建达 | 江苏衡源项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
| 181 | 顾东辉 | 启东建筑集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 182 | 费峻峰 | 启东建筑集团有限公司 | 2021年12月31日 |
| 183 | 刁品琪 | 江苏通州二建建设工程有限公司 | 2021年12月31日 |
| 184 | 刘平 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 |
| 185 | 张晓梅 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 2021年12月31日 |
| 186 | 李理 | 南通普发工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 |
请以上通过人员携带造价师证书至我处办理贴条,若由他人代为办理需提供单位出具的介绍信。
联系电话:0513-85093400。