【 信息发布时间:2017-12-28  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 序号 | 姓名 | 聘用单位 | 有效期 | |
| 1 | 沈小东 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 2 | 陈伟达 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 通州分公司 | 2021年12月31日 |
| 3 | 底艳 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 4 | 徐益明 | 南通瑞诚建设咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 5 | 张宏霞 | 中地南通国际劳务工程管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 6 | 郝朋朋 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 7 | 周鸿 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 通州分公司 | 2021年12月31日 |
| 8 | 叶珉 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 9 | 董琳 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 10 | 钱松 | 南通新天工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 11 | 陈鸿森 | 南通永恒建设监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 12 | 任小花 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 通州分公司 | 2021年12月31日 |
| 13 | 张兆民 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 14 | 司海平 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 15 | 肖维祥 | 南通安装集团股份有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 16 | 黄春玲 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 17 | 王爱华 | 南通俊达工程造价咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 18 | 史加庆 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 西北分公司 | 2021年12月31日 |
| 19 | 戴浩 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 20 | 张远忠 | 南通金大地建设项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 21 | 陈平 | 南通众辰工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 22 | 李晓英 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 23 | 陈玉明 | 南通新天工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 24 | 崔雷辉 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 25 | 朱国强 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 26 | 胡蕾 | 南通市泛华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 27 | 吴龙娣 | 南通市顺捷工程建设咨询公司 | 2021年12月31日 | |
| 28 | 周载军 | 南通恒信工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 29 | 张玉华 | 江苏永诚工程监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 30 | 尹振宗 | 南通安装集团股份有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 31 | 严叙 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 32 | 陆建平 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 33 | 李建霞 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 34 | 胡江衡 | 南通市建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 35 | 曹艳秋 | 南通俊达工程造价咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 36 | 王继忠 | 江苏通州十建建设工程有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 37 | 蔡奇岩 | 南通恒信工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 38 | 严小山 | 南通恒信工程造价事务所有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 39 | 陈卫东 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 40 | 鲁惠萍 | 南通市顺捷工程建设咨询公司 | 2021年12月31日 | |
| 41 | 钟琪 | 南通建辰工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 42 | 宋健 | 南通方正建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 43 | 周亚芳 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 44 | 朱海荣 | 南通感创电子科技有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 45 | 吴建清 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 46 | 孙燕 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 通州分公司 | 2021年12月31日 |
| 47 | 邰卫锋 | 南通市顺联建设工程有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 48 | 娄家宏 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 49 | 高卫兵 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 50 | 冯海燕 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 南通分公司 | 2021年12月31日 |
| 51 | 张卜水 | 江苏弘正工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 52 | 张娟 | 南通市科兴造价技术咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 53 | 张永红 | 江苏南润集团建设监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 54 | 陶春华 | 南通方圆工程监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 55 | 瞿美娟 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 56 | 蔡天雪 | 南通方正建设监理咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 57 | 田文新 | 南通市顺捷工程建设咨询公司 | 2021年12月31日 | |
| 58 | 夏志明 | 南通市顺捷工程建设咨询公司 | 2021年12月31日 | |
| 59 | 马建辉 | 南通市科兴造价技术咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 60 | 杭怡 | 南通市东大建设监理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 61 | 沈卫 | 南通建工集团股份有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 62 | 袁满泉 | 南通新天工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 63 | 陈平 | 南通建辰工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 64 | 吴豪 | 南通市精华建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 65 | 田晓玲 | 南通市科兴造价技术咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 66 | 王培育 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 67 | 孙晓燕 | 南通市建设监理有限责任公司 | 2021年12月31日 | |
| 68 | 朱荣平 | 南通建辰工程咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 69 | 刘维兰 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 70 | 姚雪梅 | 南通市科兴造价技术咨询有限公司 | 2021年12月31日 | |
请以上通过人员携带造价师证书至我处办理贴条,若由他人代为办理需提供单位出具的介绍信。
联系电话:0513-85093400。