【 信息发布时间:2008-03-19  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 附件1: 2007年度入会尚未领取“单位会员”证牌的单位名单 | |||
| 序号 | 会员编号 | 省市/部门 | 单 位 名 称 |
| 1 | 1086 | 北京 | 北京中天运工程造价咨询有限公司 |
| 2 | 1088 | 中国神华国际工程有限公司 | |
| 3 | 1090 | 北京中威正平工程造价咨询有限公司 | |
| 4 | 1093 | 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 | |
| 5 | 1110 | 北京安凯嘉和工程造价咨询有限公司 | |
| 6 | 1147 | 北京业平工程造价咨询有限责任公司 | |
| 7 | 1148 | 北京鼎今立工程造价咨询有限公司 | |
| 8 | 1149 | 北京丰利兴工程管理有限公司 | |
| 9 | 1150 | 北京智信德音工程造价咨询有限公司 | |
| 10 | 1155 | 中国民航机场建设集团公司 | |
| 11 | 1179 | 北京中盛兴业造价咨询有限公司 | |
| 12 | 1180 | 北京中瑞恒信造价咨询有限公司 | |
| 13 | 1181 | 北京卓越创辉工程造价咨询有限公司 | |
| 14 | 1182 | 北京中天建华工程造价咨询有限公司 | |
| 15 | 1183 | 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 | |
| 16 | 1243 | 北京中天华业建设投资管理顾问有限公司 | |
| 17 | 1087 | 贵州 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 |
| 18 | 1089 | 云南 | 云南天赢工程造价咨询有限公司 |
| 19 | 1091 | 安徽 | 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司 |
| 20 | 1092 | 芜湖中天造价工程师事务所有限责任公司 | |
| 21 | 1094 | 河南 | 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 |
| 22 | 1095 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | |
| 23 | 1096 | 四川 | 四川大公建设工程管理咨询有限责任公司 |
| 24 | 1097 | 中国建设银行四川省分行 | |
| 25 | 1098 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | |
| 26 | 1099 | 四川君和公诚信造价咨询事务所有限公司 | |
| 27 | 1100 | 四川科特建设咨询有限公司 | |
| 28 | 1101 | 四川正则工程造价事务有限责任公司 | |
| 29 | 1102 | 四川创信建设工程造价审计事务所有限责任公司 | |
| 30 | 1103 | 四川良友建设咨询有限公司 | |
| 31 | 1104 | 四川通和工程造价咨询有限公司 | |
| 32 | 1105 | 四川建科工程建设管理有限公司 | |
| 33 | 1106 | 四川信通建设工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
| 34 | 1107 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | |
| 35 | 1108 | 成都万安建设项目管理有限公司 | |
| 36 | 1109 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | |
| 37 | 1111 | 辽宁 | 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限责任公司 |
| 38 | 1112 | 辽宁华联工程造价咨询有限公司 | |
| 39 | 1113 | 辽宁中成工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 40 | 1114 | 辽宁志城工程造价咨询有限公司 | |
| 41 | 1115 | 辽宁正和工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 42 | 1116 | 沈阳华元工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 43 | 1117 | 大连德利工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 44 | 1118 | 大连光华工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 45 | 1119 | 辽宁隆丰工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 46 | 1120 | 沈阳晟嘉工程造价咨询有限公司 | |
| 47 | 1121 | 大连信德工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 48 | 1122 | 辽宁蓝天工程造价咨询有限责任公司 | |
| 49 | 1123 | 大连立信工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 50 | 1124 | 大连信诚工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 51 | 1125 | 大连宏发工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 52 | 1126 | 辽宁咨发工程造价咨询有限责任公司 | |
| 53 | 1163 | 大连北科软件有限公司 | |
| 54 | 1127 | 山东 | 山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 55 | 1128 | 山东兴安工程咨询有限公司 | |
| 56 | 1129 | 烟台正泰建设工程咨询事务所有限公司 | |
| 57 | 1130 | 聊城金石有限责任会计师事务所 | |
| 58 | 1131 | 烟台金源工程造价咨询有限公司 | |
| 59 | 1132 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | |
| 60 | 1133 | 潍坊立信工程项目管理有限公司 | |
| 61 | 1134 | 临沂蓝图工程造价咨询有限责任公司 | |
| 62 | 1135 | 山东光大工程造价咨询有限公司 | |
| 63 | 1136 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 | |
| 64 | 1137 | 青岛瑛成有限责任会计师事务所 | |
| 65 | 1138 | 山东宏信建设工程咨询有限公司 | |
| 66 | 1139 | 滨州鑫诚工程造价咨询有限公司 | |
| 67 | 1140 | 山东恒安工程造价咨询有限公司 | |
| 68 | 1141 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 | |
| 69 | 1142 | 莱芜市公平基建审计咨询有限责任公司 | |
| 70 | 1143 | 山东仲泰工程造价咨询有限公司 | |
| 71 | 1144 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | |
| 72 | 1145 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 | |
| 73 | 1146 | 山东开元资产评估有限责任公司 | |
| 74 | 1151 | 湖北 | 湖北永和工程造价咨询有限公司 |
| 75 | 1152 | 武汉开来工程造价咨询有限公司 | |
| 76 | 1153 | 武汉汇杰建设项目管理有限公司 | |
| 77 | 1154 | 武汉信业工程造价咨询有限责任公司 | |
| 78 | 1156 | 陕西 | 延安博锐特工程咨询有限公司 |
| 79 | 1162 | 陕西正衡工程造价咨询有限责任公司 | |
| 80 | 1157 | 煤炭 | 北京康迪建设监理咨询公司 |
| 81 | 1159 | 铁道 | 中铁四局集团有限公司 |
| 82 | 1160 | 天津 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 |
| 83 | 1161 | 浙江 | 宁波市欣达工程造价咨询事务所有限公司 |
| 84 | 1209 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | |
| 85 | 1164 | 水利 | 北京市水利规划设计研究院 |
| 86 | 1165 | 武汉天才工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
| 87 | 1166 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | |
| 88 | 1167 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院 | |
| 89 | 1168 | 山东省水利勘测设计院 | |
| 90 | 1169 | 江河水利水电咨询中心 | |
| 91 | 1170 | 天津市中水科技咨询有限责任公司 | |
| 92 | 1171 | 广东省科源工程监理咨询公司 | |
| 93 | 1172 | 江苏省水利工程科技咨询中心 | |
| 94 | 1173 | 浙江省水利水电勘测设计院 | |
| 95 | 1174 | 四川青山软件有限公司 | |
| 96 | 1175 | 重庆市水利工程质量监督中心站 | |
| 97 | 1176 | 河北 | 河北康龙德工程造价咨询有限公司 |
| 98 | 1177 | 河北筑业工程咨询有限公司 | |
| 99 | 1178 | 河北兴翼工程项目管理有限公司 | |
| 100 | 1184 | 海南 | 海南定宇工程造价咨询有限公司 |
| 101 | 1185 | 海南博泉工程造价咨询有限公司 | |
| 102 | 1186 | 核工业 | 核工业第二研究设计院 |
| 103 | 1187 | 核工业第四研究设计院 | |
| 104 | 1188 | 核工业第五研究设计院 | |
| 105 | 1189 | 核工业第七研究设计院 | |
| 106 | 1198 | 上海核工程研究设计院 | |
| 107 | 1190 | 宁夏 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 |
| 108 | 1191 | 宁夏华恒信工程造价咨询有限责任公司 | |
| 109 | 1192 | 宁夏宏源工程造价咨询有限公司 | |
| 110 | 1193 | 宁夏中诚信建设工程咨询事务所 | |
| 111 | 1194 | 湖南 | 湖南新大信工程造价咨询有限公司 |
| 112 | 1195 | 湖南天兴工程造价咨询有限公司 | |
| 113 | 1196 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 | |
| 114 | 1199 | 重庆 | 重庆海特工程造价咨询有限责任公司 |
| 115 | 1200 | 重庆中鼎工程造价咨询有限责任公司 | |
| 116 | 1201 | 重庆大信工程造价咨询有限公司 | |
| 117 | 1203 | 福建 | 厦门诚实工程咨询有限公司 |
| 118 | 1158 | 广东 | 东莞市长安镇财政投资审核中心 |
| 119 | 1197 | 广州惠通工程顾问有限公司 | |
| 120 | 1204 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | |
| 121 | 1205 | 广州市百业建设顾问有限公司 | |
| 122 | 1206 | 广州新伊丰工程咨询有限公司 | |
| 123 | 1207 | 东莞市华城工程造价咨询有限公司 | |
| 124 | 1208 | 广东省工程造价协会 | |
| 125 | 1245 | 广州市国际工程咨询公司 | |
| 126 | 1246 | 广州敬业造价咨询有限公司 | |
| 127 | 1210 | 冶金 | 中国第一冶金建设公司 |
| 128 | 1211 | 中国京冶工程技术有限公司 | |
| 129 | 1212 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | |
| 130 | 1213 | 中冶东北建设有限公司 | |
| 131 | 1214 | 中冶实久建设有限公司 | |
| 132 | 1215 | 上海五冶冶金建设有限公司 | |
| 133 | 1216 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | |
| 134 | 1217 | 江苏 | 南通爱德信建设工程咨询有限公司 |
| 135 | 1218 | 张家港金港工程造价事务所有限公司 | |
| 136 | 1219 | 苏州市协诚工程咨询有限公司 | |
| 137 | 1220 | 江苏天园工程咨询管理有限公司 | |
| 138 | 1221 | 江苏中天嘉诚工程造价咨询有限公司 | |
| 139 | 1222 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | |
| 140 | 1223 | 江苏开远工程造价咨询有限公司 | |
| 141 | 1224 | 江苏方天工程建设咨询有限公司 | |
| 142 | 1225 | 江苏华盛兴伟房地产估价咨询有限公司 | |
| 143 | 1226 | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | |
| 144 | 1227 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | |
| 145 | 1228 | 江苏大成工程咨询有限公司 | |
| 146 | 1229 | 江苏苏建投资管理咨询有限公司 | |
| 147 | 1230 | 南京永泰工程咨询事务所 | |
| 148 | 1231 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | |
| 149 | 1232 | 常州国联佳信造价师事务所有限公司 | |
| 150 | 1233 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | |
| 151 | 1234 | 江苏华信工程投资咨询有限公司 | |
| 152 | 1235 | 江苏建业工程造价师事务所有限公司 | |
| 153 | 1236 | 江苏天元房地产评估造价咨询有限公司 | |
| 154 | 1237 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | |
| 155 | 1238 | 江苏永和工程造价咨询有限公司 | |
| 156 | 1239 | 常州环宇投资咨询有限公司 | |
| 157 | 1240 | 无锡智汇工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 158 | 1241 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | |
| 159 | 1242 | 常州武晋工程造价咨询有限公司 | |
| 160 | 1202 | 石油 | 西安长庆科技工程有限责任公司 |
| 161 | 1244 | 中国石油天然气华东勘察设计研究院 | |
| 162 | 1247 | 内蒙古 | 内蒙古经达工程造价咨询有限责任公司 |
| 163 | 1248 | 内蒙古兴原工程造价咨询有限责任公司 | |
| 164 | 1249 | 内蒙古华才工程造价咨询有限公司 | |
| 165 | 1250 | 内蒙古中磊工程造价咨询有限责任公司 | |
|
序号 |
省市/部门 |
单位名称 |
电话 |
|
1 |
北京 |
北京市建设工程造价管理协会 |
010-87772355 |
|
2 |
天津 |
天津市建设工程造价管理协会 |
022-23699613-602 |
|
3 |
河北 |
河北省工程勘察设计咨询协会 |
0311-87904537 |
|
4 |
山西 |
山西省建设工程造价管理协会 |
0351-3580121 |
|
5 |
内蒙古 |
内蒙古建设工程造价管理协会 |
0471-6917554 |
|
6 |
辽宁 |
辽宁省建设工程造价管理协会 |
024-24119227 |
|
7 |
黑龙江 |
黑龙江省建设工程造价管理协会 |
0451-82303570 |
|
8 |
上海 |
上海市建设工程咨询行业协会 |
021-63456191 |
|
9 |
江苏 |
江苏省工程造价管理协会 |
025-83722697 |
|
10 |
安徽 |
安徽省建设工程造价管理协会 |
0551-2887484 |
|
11 |
福建 |
福建省建设工程造价管理协会 |
0591-87677773 |
|
12 |
山东 |
山东省工程建设标准造价协会 |
0531-87087058 |
|
13 |
河南 |
河南省注册造价工程师协会 |
0371-66224329 |
|
14 |
湖北 |
湖北省建设工程造价咨询协会 |
027-51826501 |
|
15 |
湖南 |
湖南省建设工程造价管理协会 |
0731-5662869 |
|
16 |
广东 |
广东省工程造价协会 |
020-83560871 |
|
17 |
广西 |
广西建设工程造价管理协会 |
0771-5856616 |
|
18 |
海南 |
海南省建设工程造价管理协会 |
0898-65346940 |
|
19 |
重庆 |
重庆市建设工程造价管理协会 |
023-63672038 |
|
20 |
四川 |
四川省造价工程师协会 |
028-83314011 |
|
21 |
宁夏 |
宁夏建设工程造价管理协会 |
0951-5019611 |
|
22 |
云南 |
云南省建设工程造价管理协会 |
0871-4108722 |
|
23 |
新疆 |
新疆建设工程造价管理协会 |
0991-8874298 |
|
24 |
林业 |
中价协林业工作委员会 |
010-65130468 |
|
25 |
煤炭 |
中国煤炭建设协会 |
010-64463720 |
|
26 |
石化 |
中国石油化工集团公司工程建设管理部 |
010-64999666 |
|
27 |
水利 |
中国水利工程协会 |
010-63204342 |
|
28 |
冶金 |
中国冶金建设协会工程经济专业委员会 |
010-67835304 |
|
29 |
有色 |
中价协有色工程委员会 |
010-63981589 |
|
30 |
水电 |
水电水利规划设计总院水电建设定额站 |
010-51973318 |
|
31 |
电力 |
中价协电力工程委员会 |
010-63414236 |
|
32 |
铁道 |
中价协铁路工程委员会 |
022-26178373 |
|
33 |
轻工 |
中国轻工业勘察设计协会 |
010-68396540 |
|
34 |
建材 |
国家建筑材料工业标准定额总站 |
010-68316286 |
|
35 |
化工委 |
中价协化工委员会秘书处 |
010-84885096 |
|
36 |
核工业 |
核工业工程造价定额管理站 |
010-68418045 |
|
37 |
电子 |
信息产业部电子工程标准定额站 |
010-68207845 |
|
38 |
化学工程 |
中国化学工程集团公司改革发展部 |
010-84897640 |
|
39 |
石油 |
中国石油工程造价管理中心 |
010-82383097 |